Reparații, revizii și vânzări compresoare
Suntem solutia
cea mai eficienta si rapida pentru problemele dumneavoastra
Profesionalism
Mentenanta
Asistenta
Compresoare FirstAir
Date tehnice 3kW, 4kW, 5,5kW | |||||
Model | FAS3 | FAS4 | FAS6 | ||
Model bloc de compresie | EU5 | EU5 | EU5 | ||
Tipul racirii | Racire cu aer | ||||
Temperatura ambientala de lucru (C) | 05-45 | ||||
FAD la presiunea de lucru (ISO 1217 / Annex C) | bar | m3/min | |||
7 | 0.38 | 0.57 | 0.83 | ||
8 | 0.36 | 0.52 | 0.76 | ||
10 | 0.32 | 0.47 | 0.7 | ||
12 | 0.27 | 0.38 | 0.55 | ||
13 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | ||
Motor | Putere nominala (kW) | 3 | 4 | 5.5 | |
Viteza motor (rpm) | 2890 | 2900 | 2900 | ||
Metoda de pornire | Y-△ | ||||
Voltaj / Frecventa (V – Hz) | 380/400/415 – 50 | ||||
Clasa de protectie | IP55 | ||||
Clasa de izolatie | F | ||||
Greutate motor (kg) | 50 | 54 | 62 | ||
Tip transmisie | Curele | ||||
Nivel zgomot (dBA) (EN ISO 2151) | 65±3 | 65±3 | 65±3 | ||
Transportarea uleiului, aproximativ (mg/m3) | ≤ 3 | ||||
Temperatura de descarcare (dupa racire)(℃) | ≤ Temperatura ambientala +15℃ | ||||
Setare presiunea supapei de siguranta (bar) | Presiune de lucru + 1bar | ||||
Capacitate ulei (l) | 6 | 6 | 6 | ||
Dimensiuni | Lungime (mm) | 660 | 660 | 660 | |
Latime (mm) | 600 | 600 | 600 | ||
Inaltime (mm) | 890 | 890 | 890 | ||
Conexiune iesire aer | G1/2 | G1/2 | G1/2 | ||
Greutate(kg) | 220 | 230 | 240 |


Date tehnice 7,5kW, 11kW |
|
|
||
Model |
FAS7 |
FAS11 |
||
Model bloc compresie |
EU11 |
EU11 |
||
Tipul racirii |
Racire cu aer |
|||
Temperatura ambientala de lucru (C) |
5-45 |
|||
FAD la presiunea de lucru (ISO 1217 / Annex C) |
bar |
m3/min |
||
7 |
1.21 |
1.8 |
||
8 |
1.15 |
1.74 |
||
10 |
1.05 |
1.52 |
||
12 |
0.91 |
1.35 |
||
13 |
0.83 |
1.23 |
||
Motor |
Putere nominala (kW) |
7.5 |
11 |
|
Viteza motor (rpm) |
2930 |
2930 |
||
Metoda de pornire |
Y-△ |
|||
Voltaj / Frecventa (V – Hz) |
380/400/415 – 50 |
|||
Clasa de protectie |
IP55 |
|||
Clasa de izolare |
F |
|||
Greutate motor (kg) |
85 |
107 |
||
Tip transmisie |
Curele |
|||
Nivel zgomot (dBA) (EN ISO 2151) |
68±3 |
68±3 |
||
Transportarea uleiului, aproximativ (mg/m3) |
≤ 3 |
|||
Temperatura de descarcare (dupa racire)(℃) |
≤ Temperatura ambientala +15℃ |
|||
Setare presiunea supapei de siguranta (bar) |
Presiune de lucru + 1bar |
|||
Capacitate ulei(l) |
8 |
8 |
||
Dimensiuni |
Lungime (mm) |
800 |
880 |
|
Latime (mm) |
800 |
830 |
||
Inaltime (mm) |
995 |
1075 |
||
Conexiune iesire aer |
G3/4 |
G3/4 |
||
Greutate (kg) |
280 |
300 |


Date tehnice 15kW, 18,5kW, 22kW | |||||
Model | FAS15 | FAS18 | FAS22 | ||
Model bloc de compresie | EU18 | EU18 | EU18 | ||
Tipul racirii | Racire cu aer | ||||
Temperatura ambientala de lucru (C) | 05-45 | ||||
FAD la presiunea de lucru (ISO 1217 / Annex C) | bar | m3/min | |||
7 | 2.3 | 3.21 | 3.78 | ||
8 | 2.11 | 2.98 | 3.62 | ||
10 | 1.98 | 2.67 | 3.25 | ||
12 | 1.78 | 2.3 | 2.86 | ||
13 | 1.58 | 2.13 | 2.65 | ||
Motor | Putere nominala (kW) | 15 | 18.5 | 22 | |
Viteza motor (rpm) | 2930 | 2940 | 2950 | ||
Metoda de pornire | Y-△ | ||||
Voltaj / Frecventa (V – Hz) | 380/400/415 – 50 | ||||
Clasa de protectie | IP55 | ||||
Clasa de izolatie | F | ||||
Greutate motor (kg) | 130 | 140 | 185 | ||
Tip transmisie | Curele | ||||
Nivel zgomot (dBA) (EN ISO 2151) | 70±3 | 70±3 | 70±3 | ||
Transportarea uleiului, aproximativ (mg/m3) | ≤ 3 | ||||
Temperatura de descarcare (dupa racire)(℃) | ≤ Temperatura ambientala +15℃ | ||||
Setare presiunea supapei de siguranta (bar) | Presiune de lucru + 1bar | ||||
Capacitate ulei (l) | 8 | 12 | 12 | ||
Dimensiuni | Lungime (mm) | 880 | 1050 | 1050 | |
Latime (mm) | 830 | 880 | 880 | ||
Inaltime (mm) | 1075 | 1260 | 1260 | ||
Conexiune iesire aer | G3/4 | G11/4 | G11/4 | ||
Greutate(kg) | 400 | 500 | 570 |


Date tehnice 30kW, 37kW | ||||
Model | FAS30 | FAS37 | ||
Model bloc compresie | EU37 | EU37 | ||
Tipul racirii | Air-cooled | |||
Temperatura ambientala de lucru (C) | 5-45 | |||
FAD la presiunea de lucru (ISO 1217 / Annex C) | bar | m3/min | ||
7 | 5.51 | 6.1 | ||
8 | 5.2 | 5.94 | ||
10 | 4.57 | 5.1 | ||
12 | 4.04 | 4.55 | ||
13 | 3.78 | 4.25 | ||
Motor | Putere nominala (kW) | 30 | 37 | |
Viteza motor (rpm) | 2960 | 2960 | ||
Metoda de pornire | Y-△ | |||
Voltaj / Frecventa (V – Hz) | 380/400/415 – 50Hz | |||
Clasa de protectie | IP55 | |||
Clasa de izolatie | F | |||
Greutate motor (kg) | 225 | 240 | ||
Tip transmisie | Belt Driven | |||
Nivel zgomot (dBA) (EN ISO 2151) | 72±3 | 72±3 | ||
Transportarea uleiului, aproximativ (mg/m3) | ≤ 3 | |||
Temperatura de descarcare (dupa racire)(℃) | ≤ Temperatura ambientala +15℃ | |||
Setare presiunea supapei de siguranta (bar) | Presiunea de lucru + 1bar | |||
Capacitate ulei (l) | 18 | 18 | ||
Dimensiuni | Lungime (mm) | 1000 | 1000 | |
Latime (mm) | 1250 | 1250 | ||
Inaltime (mm) | 1310 | 1310 | ||
Conexiune iesire aer | G11/2 | G11/2 | ||
Greutate(kg) | 850 | 880 |


Completează datele de contact și alege modelul dorit
Completează datele de contact și alege modelul dorit
Completează datele de contact și alege modelul dorit
Completează datele de contact și alege modelul dorit
Sediu
Str. Sesul de sus Nr.176/28, Floresti, Jud. Cluj
Telefon
+40 755 341 485